Earlier at this time (04:00-04:59)
Day |
Temperature (°C) | Humidity (%) | Dew point (°C) | Pressure (hPa) |
9. 5. 2025 | 1.4 | 100.0 | 1.4 | 1 022.2 |
8. 5. 2025 | 8.0 | 65.9 | 2.0 | 1 017.8 |
7. 5. 2025 | 5.0 | 100.0 | 5.0 | 1 019.6 |
6. 5. 2025 | 6.9 | 100.0 | 6.9 | 1 017.0 |
5. 5. 2025 | 8.8 | 100.0 | 8.8 | 1 013.6 |
4. 5. 2025 | 14.9 | 100.0 | 14.9 | 1 007.4 |
3. 5. 2025 | 10.6 | 100.0 | 10.6 | 1 015.9 |
2. 5. 2025 | 9.3 | 100.0 | 9.3 | 1 023.1 |
1. 5. 2025 | 8.8 | 100.0 | 8.8 | 1 024.7 |
30. 4. 2025 | 6.8 | 100.0 | 6.8 | 1 027.1 |
29. 4. 2025 | 6.8 | 100.0 | 6.8 | 1 028.7 |
28. 4. 2025 | 3.5 | 100.0 | 3.5 | 1 030.6 |
27. 4. 2025 | 4.4 | 100.0 | 4.4 | 1 028.0 |
26. 4. 2025 | 8.7 | 100.0 | 8.7 | 1 020.9 |
25. 4. 2025 | 12.0 | 100.0 | 12.0 | 1 015.0 |
24. 4. 2025 | 13.0 | 100.0 | 13.0 | 1 013.0 |
23. 4. 2025 | 10.3 | 100.0 | 10.3 | 1 020.4 |
22. 4. 2025 | 11.4 | 100.0 | 11.4 | 1 017.3 |
21. 4. 2025 | 7.4 | 100.0 | 7.4 | 1 012.3 |
20. 4. 2025 | 5.9 | 100.0 | 5.9 | 1 012.2 |
19. 4. 2025 | 5.8 | 100.0 | 5.8 | 1 016.5 |
18. 4. 2025 | 15.7 | 100.0 | 15.7 | 1 010.8 |
17. 4. 2025 | 15.0 | 100.0 | 15.0 | 1 013.2 |
16. 4. 2025 | 13.0 | 100.0 | 13.0 | 1 012.5 |
15. 4. 2025 | 13.2 | 100.0 | 13.2 | 1 010.6 |
14. 4. 2025 | 7.8 | 100.0 | 7.8 | 1 014.1 |
13. 4. 2025 | 6.2 | 100.0 | 6.2 | 1 014.4 |
12. 4. 2025 | 8.5 | 100.0 | 8.5 | 1 019.8 |
11. 4. 2025 | 2.5 | 100.0 | 2.5 | 1 020.4 |
10. 4. 2025 | 8.4 | 100.0 | 8.4 | 1 020.5 |
9. 4. 2025 | -2.2 | 100.0 | -2.2 | 1 026.8 |
8. 4. 2025 | 3.4 | 100.0 | 3.4 | 1 027.6 |
7. 4. 2025 | 1.2 | 59.2 | -5.9 | 1 024.4 |
6. 4. 2025 | -1.4 | 58.4 | -7.7 | 1 022.7 |
5. 4. 2025 | | | | |
4. 4. 2025 | 3.5 | 100.0 | 3.5 | 1 026.8 |
3. 4. 2025 | 2.9 | 100.0 | 2.9 | 1 027.2 |
2. 4. 2025 | 2.5 | 100.0 | 2.5 | 1 025.8 |
1. 4. 2025 | 5.8 | 100.0 | 5.8 | 1 023.6 |
31. 3. 2025 | 6.1 | 100.0 | 6.1 | 1 015.1 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°C) | Humidity (%) | Dew point (°C) | Pressure (hPa) |
10. 5. 2024 | 5.0 | 92.6 | 3.9 | 1 026.5 |