Earlier at this time (08:00-08:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) Pressure (hPa) 
9. 5. 2025286.4 45.1 512.2 1 022.0 
8. 5. 2025282.3 62.4 526.8 1 018.2 
7. 5. 2025287.1 64.9 533.4 1 018.9 
6. 5. 2025283.2 97.6 554.8 1 016.8 
5. 5. 2025284.7 100.0 557.9 1 013.8 
4. 5. 2025288.4 100.0 561.6 1 009.3 
3. 5. 2025288.8 100.0 562.0 1 014.4 
2. 5. 2025294.4 69.9 544.5 1 021.3 
1. 5. 2025292.5 94.8 562.1 1 024.3 
30. 4. 2025291 71.3 542.6 1 025.8 
29. 4. 2025291.5 85.7 554.6 1 027.9 
28. 4. 2025288.5 54.9 524.9 1 029.6 
27. 4. 2025287.3 48.2 516.5 1 027.8 
26. 4. 2025285.6 96.9 556.8 1 022.4 
25. 4. 2025285.6 100.0 558.8 1 015.3 
24. 4. 2025290.7 100.0 563.9 1 013.0 
23. 4. 2025286.5 100.0 559.7 1 019.5 
22. 4. 2025291.3 100.0 564.5 1 018.6 
21. 4. 2025283.4 100.0 556.6 1 013.0 
20. 4. 2025288.7 100.0 561.9 1 011.0 
19. 4. 2025282.9 100.0 556.1 1 016.5 
18. 4. 2025288.4 100.0 561.6 1 011.1 
17. 4. 2025294.6 69.4 544.2 1 012.4 
16. 4. 2025291.2 100.0 564.4 1 013.5 
15. 4. 2025284.8 100.0 558.0 1 009.8 
14. 4. 2025289.6 91.4 556.9 1 014.3 
13. 4. 2025286.6 100.0 559.8 1 013.1 
12. 4. 2025282.6 100.0 555.8 1 020.8 
11. 4. 2025283.4 86.8 547.6 1 017.1 
10. 4. 2025281.1 100.0 554.3 1 022.7 
9. 4. 2025277.7 100.0 550.9 1 025.7 
8. 4. 2025279.2 100.0 552.4 1 027.3 
7. 4. 2025276.2 69.1 527.1 1 025.2 
6. 4. 2025274.8 47.7 505.5 1 024.0 
5. 4. 2025284 99.9 557.1 1 013.8 
4. 4. 2025284.2 99.3 556.9 1 025.3 
3. 4. 2025281.2 100.0 554.4 1 027.5 
2. 4. 2025280 100.0 553.2 1 025.7 
1. 4. 2025280.8 100.0 554.0 1 024.7 
31. 3. 2025280.6 100.0 553.8 1 016.9 
Předchozí roky
 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) Pressure (hPa) 
10. 5. 2024287.3 56.6 525.6 1 025.6