Earlier at this time (07:00-07:59)
Day |
Temperature (°R) | Humidity (%) | Dew point (°R) | Pressure (hPa) |
9. 5. 2025 | 510.9 | 64.0 | 1 312.5 | 1 021.9 |
8. 5. 2025 | 506.3 | 79.4 | 1 350.6 | 1 018.1 |
7. 5. 2025 | 513.5 | 75.3 | 1 351.0 | 1 019.0 |
6. 5. 2025 | 505.7 | 100.0 | 1 401.9 | 1 017.0 |
5. 5. 2025 | 510.8 | 100.0 | 1 411.1 | 1 013.8 |
4. 5. 2025 | 523 | 100.0 | 1 433.1 | 1 008.3 |
3. 5. 2025 | 518 | 100.0 | 1 424.1 | 1 014.8 |
2. 5. 2025 | 521.2 | 96.7 | 1 421.7 | 1 022.0 |
1. 5. 2025 | 520.5 | 97.9 | 1 423.4 | 1 024.5 |
30. 4. 2025 | 515.4 | 98.2 | 1 415.1 | 1 026.4 |
29. 4. 2025 | 514.7 | 99.9 | 1 418.0 | 1 028.5 |
28. 4. 2025 | 508.6 | 93.4 | 1 391.1 | 1 030.2 |
27. 4. 2025 | 509.7 | 86.8 | 1 376.2 | 1 027.9 |
26. 4. 2025 | 510.4 | 100.0 | 1 410.4 | 1 022.4 |
25. 4. 2025 | 512.7 | 100.0 | 1 414.5 | 1 015.2 |
24. 4. 2025 | 518.1 | 100.0 | 1 424.3 | 1 013.4 |
23. 4. 2025 | 513.5 | 100.0 | 1 416.0 | 1 020.1 |
22. 4. 2025 | 516.9 | 100.0 | 1 422.1 | 1 018.7 |
21. 4. 2025 | 507 | 100.0 | 1 404.3 | 1 013.3 |
20. 4. 2025 | 510.2 | 100.0 | 1 410.0 | 1 011.7 |
19. 4. 2025 | 506.1 | 100.0 | 1 402.7 | 1 016.5 |
18. 4. 2025 | 517.8 | 100.0 | 1 423.7 | 1 010.9 |
17. 4. 2025 | 525 | 98.5 | 1 432.9 | 1 012.9 |
16. 4. 2025 | 524.1 | 100.0 | 1 435.1 | 1 013.2 |
15. 4. 2025 | 513.1 | 100.0 | 1 415.3 | 1 010.2 |
14. 4. 2025 | 512.2 | 100.0 | 1 413.6 | 1 014.7 |
13. 4. 2025 | 511.8 | 100.0 | 1 412.9 | 1 013.4 |
12. 4. 2025 | 506.4 | 100.0 | 1 403.2 | 1 020.7 |
11. 4. 2025 | 501.6 | 100.0 | 1 394.6 | 1 018.4 |
10. 4. 2025 | 506.1 | 100.0 | 1 402.7 | 1 022.3 |
9. 4. 2025 | 495.5 | 100.0 | 1 383.6 | 1 025.9 |
8. 4. 2025 | 499.1 | 100.0 | 1 390.1 | 1 027.8 |
7. 4. 2025 | 495.1 | 73.6 | 1 316.3 | 1 025.1 |
6. 4. 2025 | 491.5 | 54.3 | 1 251.1 | 1 023.8 |
5. 4. 2025 | 502.1 | 100.0 | 1 395.5 | 1 014.7 |
4. 4. 2025 | 503 | 100.0 | 1 397.1 | 1 026.3 |
3. 4. 2025 | 501.6 | 100.0 | 1 394.6 | 1 027.7 |
2. 4. 2025 | 499.1 | 100.0 | 1 390.1 | 1 025.9 |
1. 4. 2025 | 503.2 | 100.0 | 1 397.4 | 1 024.6 |
31. 3. 2025 | 503.4 | 100.0 | 1 397.8 | 1 016.8 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°R) | Humidity (%) | Dew point (°R) | Pressure (hPa) |
10. 5. 2024 | 510.9 | 67.7 | 1 324.2 | 1 026.1 |