Earlier at this time (10:00-10:59)
Day |
Temperature (°Re) | Humidity (%) | Dew point (°Re) | Pressure (hPa) |
9. 5. 2025 | 9.7 | 41.6 | -2.2 | 1 022.5 |
8. 5. 2025 | 9.8 | 46.6 | -0.9 | 1 017.7 |
7. 5. 2025 | 10.9 | 51.5 | 1.0 | 1 018.9 |
6. 5. 2025 | 10 | 85.6 | 6.2 | 1 016.5 |
5. 5. 2025 | 10.3 | 83.6 | 6.1 | 1 014.2 |
4. 5. 2025 | 11.9 | 100.0 | 9.5 | 1 010.5 |
3. 5. 2025 | 17.5 | 100.0 | 14.0 | 1 012.4 |
2. 5. 2025 | 17.3 | 72.8 | 9.9 | 1 020.6 |
1. 5. 2025 | 16.6 | 88.4 | 11.8 | 1 024.0 |
30. 4. 2025 | 16.1 | 66.2 | 7.8 | 1 025.3 |
29. 4. 2025 | 15.9 | 93.8 | 11.9 | 1 027.2 |
28. 4. 2025 | 13.5 | 53.9 | 3.4 | 1 029.1 |
27. 4. 2025 | 10.8 | 34.6 | -3.4 | 1 028.3 |
26. 4. 2025 | 11.1 | 83.4 | 6.7 | 1 023.3 |
25. 4. 2025 | 10.3 | 100.0 | 8.2 | 1 015.6 |
24. 4. 2025 | 15 | 100.0 | 12.0 | 1 013.3 |
23. 4. 2025 | 15.1 | 98.5 | 11.9 | 1 018.4 |
22. 4. 2025 | 14.4 | 97.0 | 11.1 | 1 019.3 |
21. 4. 2025 | 12 | 100.0 | 9.6 | 1 012.4 |
20. 4. 2025 | 13.8 | 100.0 | 11.0 | 1 010.8 |
19. 4. 2025 | 10.6 | 100.0 | 8.5 | 1 015.5 |
18. 4. 2025 | 12.3 | 100.0 | 9.8 | 1 011.2 |
17. 4. 2025 | 17.8 | 52.5 | 6.3 | 1 012.7 |
16. 4. 2025 | 14.7 | 100.0 | 11.8 | 1 014.2 |
15. 4. 2025 | 9.1 | 100.0 | 7.3 | 1 009.6 |
14. 4. 2025 | 15.1 | 89.1 | 10.6 | 1 014.4 |
13. 4. 2025 | 12.8 | 88.7 | 8.8 | 1 013.1 |
12. 4. 2025 | 11 | 100.0 | 8.8 | 1 020.5 |
11. 4. 2025 | 10.6 | 65.2 | 3.4 | 1 016.0 |
10. 4. 2025 | 5.6 | 100.0 | 4.5 | 1 024.9 |
9. 4. 2025 | 7.3 | 71.2 | 1.9 | 1 024.9 |
8. 4. 2025 | 6.2 | 100.0 | 5.0 | 1 027.8 |
7. 4. 2025 | 4.2 | 75.6 | 0.2 | 1 025.5 |
6. 4. 2025 | 1.3 | 53.5 | -5.7 | 1 024.8 |
5. 4. 2025 | 12.6 | 94.0 | 9.4 | 1 012.1 |
4. 4. 2025 | 12.9 | 70.3 | 6.1 | 1 024.2 |
3. 4. 2025 | 11.4 | 75.3 | 5.8 | 1 026.9 |
2. 4. 2025 | 8.4 | 100.0 | 6.7 | 1 025.7 |
1. 4. 2025 | 7.8 | 100.0 | 6.2 | 1 025.2 |
31. 3. 2025 | 5.7 | 100.0 | 4.6 | 1 018.4 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°Re) | Humidity (%) | Dew point (°Re) | Pressure (hPa) |
10. 5. 2024 | 14.2 | 41.1 | 1.0 | 1 025.0 |