Earlier at this time (04:00-04:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°Ro) Humidity (%) Dew point (°Ro) Pressure (hPa) 
9. 5. 20258.2 100.0 11.8 1 022.2 
8. 5. 202511.7 65.9 10.4 1 017.8 
7. 5. 202510.1 100.0 12.8 1 019.6 
6. 5. 202511.1 100.0 13.3 1 017.0 
5. 5. 202512.1 100.0 13.9 1 013.6 
4. 5. 202515.3 100.0 15.5 1 007.4 
3. 5. 202513.1 100.0 14.4 1 015.9 
2. 5. 202512.4 100.0 14.0 1 023.1 
1. 5. 202512.1 100.0 13.9 1 024.7 
30. 4. 202511.1 100.0 13.3 1 027.1 
29. 4. 202511.1 100.0 13.3 1 028.7 
28. 4. 20259.3 100.0 12.4 1 030.6 
27. 4. 20259.8 100.0 12.6 1 028.0 
26. 4. 202512.1 100.0 13.9 1 020.9 
25. 4. 202513.8 100.0 14.7 1 015.0 
24. 4. 202514.3 100.0 15.0 1 013.0 
23. 4. 202512.9 100.0 14.3 1 020.4 
22. 4. 202513.5 100.0 14.6 1 017.3 
21. 4. 202511.4 100.0 13.5 1 012.3 
20. 4. 202510.6 100.0 13.1 1 012.2 
19. 4. 202510.5 100.0 13.0 1 016.5 
18. 4. 202515.7 100.0 15.7 1 010.8 
17. 4. 202515.4 100.0 15.6 1 013.2 
16. 4. 202514.3 100.0 15.0 1 012.5 
15. 4. 202514.4 100.0 15.1 1 010.6 
14. 4. 202511.6 100.0 13.6 1 014.1 
13. 4. 202510.8 100.0 13.2 1 014.4 
12. 4. 202512 100.0 13.8 1 019.8 
11. 4. 20258.8 100.0 12.1 1 020.4 
10. 4. 202511.9 100.0 13.7 1 020.5 
9. 4. 20256.3 100.0 10.8 1 026.8 
8. 4. 20259.3 100.0 12.4 1 027.6 
7. 4. 20258.1 59.2 7.8 1 024.4 
6. 4. 20256.8 58.4 7.1 1 022.7 
5. 4. 2025
4. 4. 20259.3 100.0 12.4 1 026.8 
3. 4. 2025100.0 12.2 1 027.2 
2. 4. 20258.8 100.0 12.1 1 025.8 
1. 4. 202510.5 100.0 13.0 1 023.6 
31. 3. 202510.7 100.0 13.1 1 015.1 
Předchozí roky
 Day Temperature (°Ro) Humidity (%) Dew point (°Ro) Pressure (hPa) 
10. 5. 202410.1 92.6 12.2 1 026.5