Jours préc. a cette heure (17:00-17:59)
Jour |
Temperature (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Pressure (hPa) |
10. 5. 2025 | 19.4 | 33.8 | 3.0 | 1 018.8 |
9. 5. 2025 | 14.3 | 31.4 | -2.5 | 1 021.6 |
8. 5. 2025 | 13.3 | 39.2 | -0.3 | 1 017.0 |
7. 5. 2025 | 14.4 | 46.7 | 3.1 | 1 017.3 |
6. 5. 2025 | 12.7 | 84.4 | 10.1 | 1 016.5 |
5. 5. 2025 | 10.1 | 80.6 | 6.9 | 1 015.7 |
4. 5. 2025 | 16.4 | 59.1 | 8.4 | 1 010.4 |
3. 5. 2025 | 24.0 | 45.9 | 11.6 | 1 008.5 |
2. 5. 2025 | 25.1 | 38.7 | 10.1 | 1 015.8 |
1. 5. 2025 | 23.2 | 56.0 | 13.9 | 1 020.8 |
30. 4. 2025 | 22.2 | 47.4 | 10.5 | 1 021.9 |
29. 4. 2025 | 21.5 | 56.1 | 12.4 | 1 023.5 |
28. 4. 2025 | 20.4 | 47.6 | 8.9 | 1 026.2 |
27. 4. 2025 | 17.4 | 34.5 | 1.6 | 1 026.9 |
26. 4. 2025 | 15.1 | 47.1 | 3.9 | 1 023.0 |
25. 4. 2025 | 10.7 | 100.0 | 10.7 | 1 017.6 |
24. 4. 2025 | 18.3 | 100.0 | 18.3 | 1 013.3 |
23. 4. 2025 | 22.2 | 51.6 | 11.8 | 1 013.1 |
22. 4. 2025 | 20.6 | 46.1 | 8.6 | 1 017.5 |
21. 4. 2025 | 21.3 | 98.0 | 21.0 | 1 011.2 |
20. 4. 2025 | 19.3 | 92.4 | 18.0 | 1 010.1 |
19. 4. 2025 | 16.1 | 100.0 | 16.1 | 1 012.3 |
18. 4. 2025 | 13.0 | 100.0 | 13.0 | 1 012.5 |
17. 4. 2025 | 23.2 | 57.9 | 14.4 | 1 010.4 |
16. 4. 2025 | 23.1 | 63.2 | 15.7 | 1 011.6 |
15. 4. 2025 | 15.2 | 100.0 | 15.2 | 1 007.5 |
14. 4. 2025 | 20.1 | 59.1 | 11.9 | 1 012.5 |
13. 4. 2025 | 16.5 | 80.7 | 13.2 | 1 012.1 |
12. 4. 2025 | 16.1 | 58.8 | 8.0 | 1 016.2 |
11. 4. 2025 | 16.0 | 38.6 | 1.9 | 1 014.7 |
10. 4. 2025 | 10.1 | 54.5 | 1.3 | 1 023.3 |
9. 4. 2025 | 12.2 | 33.8 | -3.3 | 1 021.5 |
8. 4. 2025 | 10.4 | 38.0 | -3.3 | 1 025.2 |
7. 4. 2025 | 6.9 | 83.6 | 4.3 | 1 025.0 |
6. 4. 2025 | 3.0 | 44.9 | -7.8 | 1 023.9 |
5. 4. 2025 | 9.2 | 39.3 | -4.0 | 1 014.1 |
4. 4. 2025 | 17.5 | 33.9 | 1.4 | 1 018.5 |
3. 4. 2025 | 16.9 | 35.0 | 1.3 | 1 024.0 |
2. 4. 2025 | 13.2 | 63.6 | 6.4 | 1 024.0 |
1. 4. 2025 | 10.1 | 100.0 | 10.1 | 1 025.0 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Pressure (hPa) |
11. 5. 2024 | 19.7 | 65.5 | 13.0 | 1 021.5 |