Jours préc. a cette heure (01:00-01:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°R) Humidité (%) Point de rosée (°R) Pressure (hPa) 
11. 5. 2025511.1 100.0 1 411.7 1 020.4 
10. 5. 2025498 100.0 1 388.1 1 025.6 
9. 5. 2025499.8 99.1 1 389.2 1 021.2 
8. 5. 2025509 81.3 1 360.4 1 018.2 
7. 5. 2025504.6 100.0 1 400.0 1 019.5 
6. 5. 2025505.4 100.0 1 401.4 1 017.3 
5. 5. 2025507.7 100.0 1 405.5 1 013.8 
4. 5. 2025519.4 100.0 1 426.6 1 007.1 
3. 5. 2025515.1 100.0 1 418.9 1 015.8 
2. 5. 2025512.2 100.0 1 413.6 1 023.2 
1. 5. 2025510.8 100.0 1 411.1 1 024.3 
30. 4. 2025507.5 100.0 1 405.2 1 026.6 
29. 4. 2025507.2 100.0 1 404.6 1 028.7 
28. 4. 2025501.8 100.0 1 394.9 1 030.3 
27. 4. 2025502.8 100.0 1 396.7 1 027.5 
26. 4. 2025508.1 100.0 1 406.3 1 020.7 
25. 4. 2025514.4 100.0 1 417.6 1 015.5 
24. 4. 2025516.7 100.0 1 421.7 1 013.5 
23. 4. 2025514.2 100.0 1 417.2 1 020.6 
22. 4. 2025514.2 100.0 1 417.2 1 016.3 
21. 4. 2025507.9 100.0 1 405.9 1 011.8 
20. 4. 2025505.7 100.0 1 401.9 1 012.7 
19. 4. 2025505.4 100.0 1 401.4 1 016.6 
18. 4. 2025520.7 100.0 1 428.9 1 011.8 
17. 4. 2025518 100.0 1 424.1 1 013.9 
16. 4. 2025515.4 100.0 1 419.4 1 010.9 
15. 4. 2025515.8 100.0 1 420.1 1 012.5 
14. 4. 2025507.5 100.0 1 405.2 1 013.7 
13. 4. 2025503.7 100.0 1 398.3 1 015.3 
12. 4. 2025
11. 4. 2025500 100.0 1 391.7 1 022.9 
10. 4. 2025504.6 95.7 1 389.7 1 020.8 
9. 4. 2025491.5 100.0 1 376.4 1 027.7 
8. 4. 2025499.1 100.0 1 390.1 1 028.1 
7. 4. 2025494 61.8 1 279.4 1 025.0 
6. 4. 2025493.5 61.0 1 276.1 1 020.9 
5. 4. 2025502.1 100.0 1 395.5 1 017.4 
4. 4. 2025501.9 100.0 1 395.1 1 027.1 
3. 4. 2025500.3 100.0 1 392.2 1 026.6 
2. 4. 2025498 100.0 1 388.1 1 026.8 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°R) Humidité (%) Point de rosée (°R) Pressure (hPa) 
12. 5. 2024514.2 79.7 1 364.7 1 023.3